医学アカデミー 理学療法学科厚生労働大臣認定 理学療法士養成専門学校 埼玉県唯一,昼間3年制 夜間3年制設置校
|
![]() |
平成23年3月5日現在の時刻表です
行き
| 発 | 本川越駅 | 発 | 川越駅西口 | 発 | 新所沢駅東口 | ||||||
| 行先 | 新所沢駅東口 | 行先 | 新所沢駅東口 | 行先 | 川越駅・本川越駅 | ||||||
| 系統 | 新所02 | 系統 | 新所02 | 系統 | 新所02 | ||||||
| 運賃 | 170円 | 運賃 | 170円 | 運賃 | 400円 | ||||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 | 時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 | 時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
| 5 | 48 | 5 | 52 | 5 | |||||||
| 6 | 14 35 | 00 27 55 | 19 55 | 6 | 18 39 | 04 31 59 | 23 59 | 6 | 32 | 40 | |
| 7 | 00 24 34 44 | 29 | 30 | 7 | 04 28 38 48 | 33 | 34 | 7 | 01 25 59 | 12 45 | 04 40 |
| 8 | 00 29 | 00 33 | 03 33 | 8 | 04 33 | 04 37 | 07 37 | 8 | 29 39* 58 | 18 48 | 19 51 |
| 9 | 03 33 | 05 39 | 12 48 | 9 | 07 37 | 09 43 | 16 52 | 9 | 24 55 | 19 50 | 29 |
| 10 | 03 33 | 13 47 | 30 58* | 10 | 07 37 | 17 51 | 34 | 10 | 30 | 28 | 02 38 |
| 11 | 03 33 | 23 | 28 | 11 | 07 37 | 27 | 02* 32 | 11 | 00 30 | 08 39 | 20 |
| 12 | 03 33 | 03 38 | 13 45 | 12 | 07 37 | 07 42 | 17 49 | 12 | 00 30 | 17 58 | 20 |
| 13 | 03 33 | 15 54 | 16 58 | 13 | 07 37 | 19 58 | 20 | 13 | 00 30 | 30 | 05 40 |
| 14 | 03 33 | 25 | 33 | 14 | 07 37 | 29 | 02 37 | 14 | 00 30 | 10 50 | 08 52 |
| 15 | 03 33 | 05 45 | 05 45 | 15 | 07 37 | 09 49 | 09 49 | 15 | 00 30 58 | 20 | 27 |
| 16 | 03 33 57 | 18 | 24 | 16 | 07 37 | 22 | 28 | 16 | 28 58 | 02 39 | 00 45 |
| 17 | 25 55 | 00 35 | 05 40 | 17 | 01 29 59 | 04 39 | 09 44 | 17 | 28 56 | 13 59 | 23 |
| 18 | 25 57 | 10 56 | 20 51 | 18 | 29 | 14 | 24 55 | 18 | 25 56 | 30 | 00 40 |
| 19 | 24 47 | 26 59 | 28 | 19 | 01 28 51 | 00 30 | 32 | 19 | 25 56 | 10 45 | 20 41* |
| 20 | 15 45 | 30* | 18 | 20 | 19 49 | 03 34* | 22 | 20 | 19 42 | 13 52 | 15 |
| 21 | 12 38 | 03 40 | 03 47* | 21 | 16 42 | 07 44 | 07 51* | 21 | 12 30* 58 | 46 | 02 47 |
| 22 | 10 41* | 28* | 30* | 22 | 14 45* | 32* | 34* | 22 | 25* 54 | 22 | |
| 23 | 35☆ | 05* | 23 | 39☆ | 09* | 23 | |||||
| 備考 | * 西武バス所沢営業所止まり ☆ 深夜バス:西武バス所沢営業所止まり(運賃倍額) | 備考 | * 西武バス所沢営業所止まり ☆ 深夜バス:西武バス所沢営業所止まり(運賃倍額) | 備考 | * 西武バス所沢営業所止まり ☆ 深夜バス:西武バス所沢営業所止まり(運賃倍額) | ||||||
帰り
| 発 | 八雲神社(やぐもじんじゃ) | 発 | 八雲神社(やぐもじんじゃ) | ||||
| 行先 | 川越駅・本川越駅 | 行先 | 新所沢駅東口 | ||||
| 系統 | 新所02 | 系統 | 新所02 | ||||
| 運賃 | 170円 | 運賃 | 400円 | ||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 | 時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
| 5 | 31 55 | 41 | 5 | 56 | |||
| 6 | 11 31 56 | 06 34 | 01 36 | 6 | 22 43 | 08 35 | 27 |
| 7 | 01 11 25 50 | 02 34 | 03 26 | 7 | 09 34 44 54 | 03 37 | 03 38 |
| 8 | 24 56 | 07 42 | 02 41 | 8 | 10 38 | 08 41 | 11 41 |
| 9 | 23 51 | 12 41 | 15 51 | 9 | 11 41 | 13 47 | 20 56 |
| 10 | 18 53 | 14 50 | 24 | 10 | 11 41 | 21 55 | 38 |
| 11 | 23 54 | 30 | 00 42 | 11 | 11 41 | 31 | 05* 36 |
| 12 | 24 56 | 01 39 | 09 44 | 12 | 11 41 | 11 46 | 21 53 |
| 13 | 24 56 | 20 52 | 27 | 13 | 11 41 | 23 | 24 |
| 14 | 25 55 | 32 | 02 30 | 14 | 11 41 | 02 33 | 06 41 |
| 15 | 25 55 | 12 42 | 14 49 | 15 | 11 41 | 13 53 | 13 53 |
| 16 | 22 53 | 26 | 22 | 16 | 12 42 | 26 | 32 |
| 17 | 23 53 | 01 37 | 09 45 | 17 | 07 35 | 08 43 | 13 48 |
| 18 | 21 50 | 21 54 | 22 | 18 | 05 35 | 18 | 28 59 |
| 19 | 20 49 | 32 | 02 42 | 19 | 07 33 56 | 04 34 | 36 |
| 20 | 20 42 | 07 35 | 37 | 20 | 23 53 | 07 37* | 26 |
| 21 | 05 35 | 14 | 24 | 21 | 20 46 | 11 48 | 11 54* |
| 22 | 21 | 08 44 | 09 | 22 | 18 48* | 35* | 37* |
| 23 | 17 | 23 | 42☆ | 12* | |||
| 備考 | 備考 | * 西武バス所沢営業所止まり ☆ 深夜バス:西武バス所沢営業所止まり(運賃倍額) | |||||