国家試験実施と対策
国家試験合格を目指し、学内・学外模擬試験を実施しています。模擬試験により、欠点を明確にして、不得意科目の補修や、きめ細やかな修得個別別指導などの対策を行っています。
国家試験合格率(3月正規卒業生)
| 国家試験回数 | 全国平均(%) | 医学アカデミー(%) | |
|---|---|---|---|
| 昼間課程 | 夜間課程 | ||
| 第41回 | 97.5 | 100.0 | |
| 第42回 | 93.2 | 96.8 | |
| 第43回 | 86.6 | 97.1 | |
| 第44回 | 90.9 | 100.0 | 100.0 |
| 第45回 | 92.6 | 100.0 | 100.0 |
| 第46回 | 74.3 | 90.9 | 76.2 |
| 第47回 | 82.4 | 92.5 | 87.5 |
平成21・22年度卒業生就職先一覧(敬称略)
入学時より進路指導面談を行い就職を早期からサポートしています。卒業生は医療施設・保険施設・福祉施設等の第一線で活躍しています。
| 都道府県 | 就職先名称 | 都道府県 | 就職先名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 介護老人保健施設 健田 | 埼玉県 | 赤心堂病院 | |
| 茨城県 | 下條整形外科 | 埼玉県 | 大生病院 | |
| 茨城県 | 総和中央病院 | 埼玉県 | 舘浦整形外科医院 ぬくもり | |
| 茨城県 | 筑波記念病院 | 埼玉県 | 戸田中央総合病院 | |
| 栃木県 | 足利赤十字病院 | 埼玉県 | 富家病院 | |
| 栃木県 | 那須脳神経外科病院 | 埼玉県 | 南部厚生病院 | |
| 群馬県 | 太田福島総合病院 | 埼玉県 | 新座志木中央総合病院 | |
| 群馬県 | 館林記念病院 | 埼玉県 | 西大宮病院 | |
| 埼玉県 | 旭ヶ丘病院 | 埼玉県 | 羽生総合病院 | |
| 埼玉県 | 内田クリニック | 埼玉県 | 東松山医師会病院 | |
| 埼玉県 | 大宮共立病院 | 埼玉県 | 平成の森・川島病院 | |
| 埼玉県 | 大和田病院 | 埼玉県 | 三井病院 | |
| 埼玉県 | 介護老人保健施設 エムズガーデン | 埼玉県 | 若葉病院 | |
| 埼玉県 | 介護老人保健施設 とまりや | 埼玉県 | 和光市社会福祉協議会 | |
| 埼玉県 | 介護老人保健施設 ハートフル行田 | 千葉県 | 船橋市立リハビリテーション病院 | |
| 埼玉県 | 介護老人保健施設 蓮田ナーシングホーム翔裕園 | 千葉県 | 塩田病院 | |
| 埼玉県 | 介護老人保健施設 はつらつ | 千葉県 | 柏厚生総合病院 | |
| 埼玉県 | 介護老人保健施設 プライムケア川越 | 東京都 | 浅草病院 | |
| 埼玉県 | 介護老人保健施設 瑞穂の里 | 東京都 | 大久野病院 | |
| 埼玉県 | 介護老人保健施設 みぬま | 東京都 | 荻窪病院 | |
| 埼玉県 | 笠幡病院 | 東京都 | 介護老人保健施設 いずみ | |
| 埼玉県 | 霞ヶ関南病院 | 東京都 | 北村整形外科病院 | |
| 埼玉県 | 川越リハビリテーション病院 | 東京都 | 吉祥寺南病院 | |
| 埼玉県 | 行田総合病院 | 東京都 | 小平中央リハビリテーション病院 | |
| 埼玉県 | 圏央所沢病院 | 東京都 | 竹川病院 | |
| 埼玉県 | 越谷誠和病院 | 東京都 | 等潤病院 | |
| 埼玉県 | さいたま記念病院 | 東京都 | 豊島病院 | |
| 埼玉県 | 埼玉県央病院 | 東京都 | にしあらい整形外科 | |
| 埼玉県 | 埼玉成恵会病院 | 東京都 | 府中恵仁会病院 | |
| 埼玉県 | 彩のクリニック | 東京都 | 森山リハビリテーション病院 | |
| 埼玉県 | 坂戸中央病院 | 東京都 | 緑成会病院 | |
| 埼玉県 | 至誠堂整形外科 | 神奈川県 | 新横浜リハビリテーション病院 | |
| 埼玉県 | 秀和総合病院 | 神奈川県 | 鶴巻温泉病院 | |
| 埼玉県 | 城南中央病院 | 長野県 | 安藤病院 | |
| 埼玉県 | 西武川越病院 | 山梨県 | 山梨リハビリテーション病院 | |
| 埼玉県 | 西部総合病院 |
